domingo, 22 de noviembre de 2015

Elezioni in Argentina 2015. Aggiornamento in tempo reale

Attilio Folliero, Caracas 22/11/2015 - Aggiornamento continuo ed in tempo reale
Ultimo aggiornamento: 30/11/2015


 

Riepilogo
Mauricio Macri: 12.988.349
Daniel Scioli: 12.309.575

Macri ha vinto con 678.774 voti in più rispetto a Scioli

Voti scrutati: 100% - Macri 51,34%; Scioli 48,66%
Voti scrutati: 99,17% - Macri 51,40%; Scioli 48,60%

Voti scrutati: 99,11% - Macri 51,41%; Scioli 48,59%
Voti scrutati: 99,05% - Macri 51,42%; Scioli 48,58%
Voti scrutati: 99,03% - Macri 51,42%; Scioli 48,58%
Voti scrutati: 98,24% - Macri 51,46%; Scioli 48,54%
Voti scrutati: 98,05% - Macri 51,50%; Scioli 48,50%
Voti scrutati: 97,61% - Macri 51,58%; Scioli 48,42%
Voti scrutati: 95,82% - Macri 51,78%; Scioli 48,22%
Voti scrutati: 95,35% - Macri 51,81%; Scioli 48,19%
Voti scrutati: 94,63% - Macri 51,86%; Scioli 48,14%
Voti scrutati: 93,82% - Macri 51,92%; Scioli 48,08%
Voti scrutati: 92,87% - Macri 51,99%; Scioli 48,01%
Voti scrutati: 91,50% - Macri 52,11%; Scioli 47,89%
Voti scrutati: 89,98% - Macri 52,21%; Scioli 47,79%
Voti scrutati: 88,32% - Macri 52,35%; Scioli 47,65%
Voti scrutati: 86,75% - Macri 52,49%; Scioli 47,51%
Voti scrutati: 75,71% - Macri 52,97%; Scioli 47,03%
Voti scrutati: 73,71% - Macri 53,07%; Scioli 46,93%
Voti scrutati: 66,37% - Macri 53,46%; Scioli 46,54%
Voti scrutati: 60,37% - Macri 53,53%; Scioli 46,47%
Voti scrutati: 57,75% - Macri 53,60%; Scioli 46,40%
Voti scrutati: 54,31% - Macri 53,70%; Scioli 46,30%
Voti scrutati: 50,89% - Macri 53,81%; Scioli 46,19%
Voti scrutati: 48,05% - Macri 53,93%; Scioli 46,07%
Voti scrutati: 45,19% - Macri 54,05%; Scioli 45,95%
Voti scrutati: 41,33% - Macri 54,05%; Scioli 45,95%
Voti scrutati: 34,34% - Macri 54,16%; Scioli 45,84%
Voti scrutati: 30,75% - Macri 54,30%; Scioli 45,70%
Voti scrutati: 26,91% - Macri 54,35%; Scioli 45,65%
Voti scrutati: 20,98% - Macri 54,51%; Scioli 45,49%
Voti scrutati: 12,52% - Macri 54,49%; Scioli 45,51%

Fonte

_________________

Para un blog es muy importante que el lector haga el esfuerzo de clicar en los botones sociales "Me gusta", "Tweet”, “G+”, etc. que están por debajo o a lado. Gracias.

Per un blog è molto importante che il lettore faccia lo sforzo di cliccare sui tasti social "Mi piace", "Tweet", “G+”, etc. che trovate qui sotto o a lato. Grazie

No hay comentarios :

Publicar un comentario