En la siguiente tabla reportamos el cambio del Bolívar con el Dólar desde 1940 hasta hoy.
Cambio Bolivares/US$ (De los bancos comerciales al publico desde 1940) | ||
Fecha | Cambio Bs/$ | Notas* |
31/12/1940 | 3,19 | - |
31/12/1941 | 3,35 | 1 |
31/12/1942 | 3,35 | - |
31/12/1943 | 3,35 | - |
31/12/1944 | 3,35 | - |
31/12/1945 | 3,35 | - |
31/12/1946 | 3,35 | - |
31/12/1947 | 3,35 | - |
31/12/1948 | 3,35 | - |
31/12/1949 | 3,35 | - |
31/12/1950 | 3,35 | - |
31/12/1951 | 3,35 | - |
31/12/1952 | 3,35 | - |
31/12/1953 | 3,35 | - |
31/12/1954 | 3,35 | - |
31/12/1955 | 3,35 | - |
31/12/1956 | 3,35 | - |
31/12/1957 | 3,35 | - |
31/12/1958 | 3,35 | - |
31/12/1959 | 3,35 | - |
31/12/1960 | 3,35 | - |
31/12/1961 | 4,55 | 2 |
31/12/1962 | 4,54 | 3 |
31/12/1963 | 4,54 | - |
31/12/1964 | 4,50 | 4 |
31/12/1965 | 4,50 | - |
31/12/1966 | 4,50 | - |
31/12/1967 | 4,50 | - |
31/12/1968 | 4,50 | - |
31/12/1969 | 4,50 | - |
31/12/1970 | 4,50 | - |
31/12/1971 | 4,40 | 5 |
31/12/1972 | 4,40 | - |
31/12/1973 | 4,30 | 6 |
31/12/1974 | 4,30 | - |
31/12/1975 | 4,30 | - |
31/12/1976 | 4,30 | - |
31/12/1977 | 4,30 | - |
31/12/1978 | 4,30 | - |
31/12/1979 | 4,30 | - |
31/12/1980 | 4,30 | - |
31/12/1981 | 4,30 | - |
31/12/1982 | 4,30 | - |
31/12/1983 | 10,87 | 7 |
31/12/1984 | 13,26 | 8 |
31/12/1985 | 13,79 | 9 |
31/12/1986 | 22,28 | 10 |
31/12/1987 | 28,23 | 11 |
31/12/1988 | 34,02 | 12 |
31/12/1989 | 43,18 | 13 |
31/12/1990 | 50,81 | 13 |
31/12/1991 | 61,69 | 13 |
31/12/1992 | 79,68 | 13 |
31/12/1993 | 105,86 | 13 |
31/12/1994 | 170,00 | 13 |
31/12/1995 | 287,78 | 13 |
31/12/1996 | 476,44 | 13 |
31/12/1997 | 504,24 | 13 |
31/12/1998 | 564,50 | 14 |
31/12/1999 | 648,25 | 14 |
31/12/2000 | 699,75 | 14 |
31/12/2001 | 763,00 | 14 |
31/12/2002 | 1.401,25 | 14 |
31/12/2003 | 1.600,00 | 15 |
31/12/2004 | 1.920,00 | 16 |
31/12/2005 | 2.150,00 | 17 |
31/12/2006
| 2.150,00 |
18
|
31/12/2007
| 2.150,00 |
18
|
01/01/2008
| 2,15 |
18
|
Fuente: Elaboraciones de datos BCV por Attilio Folliero y Cecilia Laya |
El Cambio durante los 2 golpes de estado | ||
(2002-2003) | ||
Fecha | Cambio Bs/US$ | Nota |
14/02/2002 | 793,00 | 14 |
27/02/2002 | 1.079,50 | 14 |
20/03/2002 | 925,00 | 14 |
10/04/2002 | 914,75 | 14 |
11/04/2002 | 895,75 | 14 |
12/04/2002 | 883,50 | 14 |
15/04/2002 | 842,50 | 14 |
31/05/2002 | 1.098,75 | 14 |
15/08/2002 | 1.384,00 | 14 |
10/10/2002 | 1.496,25 | 14 |
02/12/2002 | 1.322,75 | 14 |
31/12/2002 | 1.401,25 | 14 |
13/01/2003 | 1.594,75 | 14 |
16/01/2003 | 1.612,50 | 14 |
17/01/2003 | 1.718,00 | 14 |
23/01/2003 | 1.853,00 | 14 |
06/02/2003 | 1.600,00 | 15 |
Fuente: Elaboraciones de datos BCV por Attilio Folliero y Cecilia Laya |
Notas
(*) Cuando hay controles en el cambio, siempre se llega a tener fenómeno de cambio paralelo. Es lo que ha pasado en Venezuela con los dos controles cambiario. El ultimo control cambiario determino una fuerte devaluación del bolívar que en algunos momento ha llegado a cotizarse en el mercado paralelo hasta 3.800 frente al dólar. Pero, la fuerte crecida de la economía venezolana y las medida de efectivo control adoptada por el gobierno han dejado casi sin exito el mercado paralelo que seguramente continua a existir, mas por el lavado de dinero que por la efectiva necesitad de buscar dólares, ya que el ente propuesto al control del cambio, CADIVI, vende dólar a todos sin excepciones.
(1) Desde el 23 de Julio de 1941.
(2) Desde el 19 de Marzo de 1961, el tipo de cambio se inició en Bs. 4,70 por USA $ siendo reducido paulatinamente hasta alcanzar en Mayo la cifra de 4,55
(3) Desde el 2 de Abril de 1962.
(4) Desde el 18 de Enero de 1964.
(5) Desde el 20 de Diciembre de 1971.
(6) Desde el 21 de Febrero de 1973. 4,30
(7) Tipos de cambio fijados en el Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: el 28-2-83 a 4,2925; el 7-5-83 a 4,88 y el 28-6-83 a 10,87
(8) Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: 24-2-84 a 10,8683 y 30-3-84 a 13,2586. Se entroducen tres tipologias de cambio: para la importacion; servicios de la deuda y otro. Noostros consideramos el cambio mas alto (otro)
(9) Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: 1-2-85 a 13,7933
(10) Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: 30-5-86 a 22,2766
(11) Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: 30-6-87 a 28,2344
(12) Convenio Cambiario No. 1 - Gacetas Oficiales de fecha: 20-10-88 a 34,0226
(13) Promedio al 31/12 de cada año
(14) Cambio del dia
(15) A partir del día 06 de Febrero de 2003, según el Convenio Cambiario N° 2, publicado en Gaceta Oficial N° 37.625 de fecha 05 de febrero de 2003, el Tipo de Cambio vigente se establece en Bs/US$ 1.596,00 (Compra) / 1.600,00 (Venta).
(16) A partir del día 09 de febrero 2004, según Convenio Cambiario N° 2 publicado en Gaceta Oficial N° 37.875, el tipo de cambio vigente se establece en Bs/US$ 1.915,20 (Compra) / 1.920,00 (Venta).
(17) A partir del día 03 de Marzo 2005, según Convenio Cambiario N° 2 publicado en Gaceta Oficial N° 38.138, el tipo de cambio vigente se establece en Bs/US$ 2.144,60 (Compra) / 2.150,00 (Venta).
(18) El Banco central de Venezuela etudia el proyecto para la introducción del nuevo bolívar, quitando tres 0 (1 Nuevo bolívar = 1.000 bolívares actuales); esto significaría que también el dólar pasearía de 2.150 a 2,15. Esto supondría el nivel mas bajo del cambio del dólar de los últimos 70 años. A demostración del fuerte crecimiento económico que vive Venezuela. Este proyecto, que tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional, podría estar listo por el 2007. Veas el articulo ¿Cuál es el cambio actual más justo de nuestro bolívar frente al dólar?
_________________
Para un blog es muy importante que el lector haga el esfuerzo de clicar en los botones sociales "Me gusta", "Tweet”, “G+”, etc. que están por debajo o a lado. Gracias.
Per un blog è molto importante che il lettore faccia lo sforzo di cliccare sui tasti social "Mi piace", "Tweet", “G+”, etc. che trovate qui sotto o a lato. Grazie
No hay comentarios :
Publicar un comentario