Índice de precios al consumidor desde 1950 - Base datos 1997
| |
Riferimento: Area Metropolitana de Caracas (Base datos 1997) | |
AÑO | Inflación |
2006 | 15.80% |
2005 | 14,36% |
2004 | 19,18% |
2003 | 27,08% |
2002 | 31,22% |
2001 | 12,28% |
2000 | 13,43% |
1999 | 20,03% |
1998 | 29,91% |
1997 | 37,61% |
1996 | 103,24% |
1995 | 56,62% |
1994 | 70,84% |
1993 | 45,94% |
1992 | 31,86% |
1991 | 31,02% |
1990 | 36,48% |
1989 | 81,00% |
1988 | 35,51% |
1987 | 40,27% |
1986 | 12,71% |
1985 | 9,13% |
1984 | 15,73% |
1983 | 7,04% |
1982 | 7,84% |
1981 | 10,44% |
1980 | 19,74% |
1979 | 20,40% |
1978 | 7,22% |
1977 | 8,03% |
1976 | 6,86% |
1975 | 7,94% |
1974 | 11,84% |
1973 | 5,62% |
1972 | 2,90% |
1971 | 2,64% |
1970 | 3,77% |
1969 | 2,10% |
1968 | 2,51% |
1967 | 0,00% |
1966 | 0,72% |
1965 | 2,59% |
1964 | 1,50% |
1963 | 1,53% |
1962 | -0,76% |
1961 | 1,93% |
1960 | 1,17% |
1959 | 3,65% |
1958 | 2,06% |
1957 | 1,26% |
1956 | 0,84% |
1955 | -0,84% |
1954 | 1,27% |
1953 | -1,67% |
1952 | 0,42% |
1951 | 3,91% |
1950 | 5,02% |
Fuente: Elaboración Attilio Folliero sobre datos BCV
|
_________________
Para un blog es muy importante que el lector haga el esfuerzo de clicar en los botones sociales "Me gusta", "Tweet”, “G+”, etc. que están por debajo o a lado. Gracias.
Per un blog è molto importante che il lettore faccia lo sforzo di cliccare sui tasti social "Mi piace", "Tweet", “G+”, etc. che trovate qui sotto o a lato. Grazie
No hay comentarios :
Publicar un comentario